클리블랜드 마이애미 분석 2월1일 NBA

클리블랜드 마이애미 분석 2월1일 NBA

개코닭알 0 1,177 2023.01.31 20:55

1차전 맞대결에서는 클리블랜드가 (11/21) 홈에서 113-87 승리를 기록했다. 카리스 레버트(무득점)가 침묵했지만 다리우스 갈란드(25득점), 도노반 미첼(13득점)이 백코트 싸움에서 판정승을 기록하고 가비지 타임을 만들어 낸 경기. 재럿 알렌이 부상 복귀후 2번째 경기를 소화 하는 가운데 에반 모블리(15득점, 10리바운드)가 골밑을 사수하며 리바운드 싸움에서 +19개 마진을 기록한 상황. 반면, 마이애미는 타일러 헤로, 빅터 올라티포, 오메르 유스세븐, 우도니스 하슬램 이외에 지미 버틀러,게이브 빈센트가 결장한 공백이 크게 나타난 경기.



클리블랜드의 강한 압박 수비가 나타날 것이다. 언더 경기다.



핸디캡=>승


언더&오버 =>언더

카지노 사이트

Author

Lv.194 개코닭알  실버
13,212,507 (52.4%)

등록된 서명이 없습니다.

Comments


번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천 비추
714 [KBL] 10월31일 서울 삼성 썬더스 VS 울산 현대모비스 피버스 분석관리자 10.31 135 0 0
713 [KBL] 10월31일 고양 소노 스카이거너스 VS 수원 KT 소닉붐 분석관리자 10.31 135 0 0
712 [WKBL] 10월31일 부산 BNK 썸 VS 용인 삼성생명 블루밍스 분석관리자 10.30 439 0 0
711 [KBL] 10월31일 안양 정관장 레드부스터스 VS 대구 한국가스공사 페가수스 분석관리자 10.30 445 0 0
710 [KBL] 10월26일 대구 한국가스공사 페가수스 VS 서울 삼성 썬더스 분석관리자 10.26 751 0 0
709 [KBL] 10월26일 고양 소노 스카이거너스 VS 창원 LG 세이커스 분석관리자 10.26 747 0 0
708 [KBL] 10월25일 수원 KT 소닉붐 VS 서울 SK 나이츠 분석관리자 10.25 702 0 0
707 [KBL] 10월25일 부산 KCC 이지스 VS 울산 현대모비스 피버스 분석관리자 10.25 692 0 0
706 [KBL] 10월24일 창원 LG 세이커스 VS 안양 정관장 레드부스터스 분석관리자 10.24 648 0 0
705 [KBL] 10월24일 원주 DB 프로미 VS 대구 한국가스공사 페가수스 분석관리자 10.24 655 0 0
704 [KBL] 10월23일 부산 KCC 이지스 VS 고양 소노 스카이거너스 분석관리자 10.23 644 0 0
703 [KBL] 10월22일 서울 SK 나이츠 VS 원주 DB 프로미 최고관리자 10.22 663 0 0
702 [KBL] 10월12일 대구 한국가스공사 페가수스 VS 수원 KT 소닉붐 분석관리자 10.12 822 0 0
701 [KBL] 10월12일 울산 현대모비스 피버스 VS 원주 DB 프로미 분석관리자 10.12 836 0 0
700 [월드컵 예선전] 10월10일 부산 KCC 이지스 VS 창원 LG 세이커스 분석관리자 10.10 850 0 0
699 [KBL] 10월09일 울산 현대모비스 피버스 VS 안양 정관장 레드부스터스 분석관리자 10.09 808 0 0
698 [KBL] 10월09일 서울 삼성 썬더스 VS 대구 한국가스공사 페가수스 분석관리자 10.09 812 0 0
697 [KBL] 10월08일 원주 DB 프로미 VS 서울 SK 나이츠 분석관리자 10.08 779 0 0
696 [KBL] 10월08일 창원 LG 세이커스 VS 수원 KT 소닉붐 분석관리자 10.08 782 0 0
695 [KBL] 10월17일 안양 정관장 레드부스터스 VS 고양 소노 스카이거너스 분석관리자 10.07 787 0 0
694 [KBL] 10월17일 대구 한국가스공사 페가수스 VS 상무 농구단 분석관리자 10.07 847 0 0
693 [KBL] 5월01일 부산 KCC 이지스 VS 수원 KT 소닉붐 분석관리자 05.01 1572 0 0
692 [KBL] 4월29일 수원 KT 소닉붐 VS 부산 KCC 이지스 분석관리자 04.29 1637 0 0
691 [KBL] 4월27일 수원 KT 소닉붐 VS 부산 KCC 이지스 분석관리자 04.27 1646 0 0
690 ​[KBL] 4월24일 창원 LG 세이커스 VS 수원 KT 소닉붐 분석관리자 04.24 1600 0 0
@olle8855

룰렛
Hot Icon 500 한폴낙멈춰 01-12
Hot Icon 500 보돌맘 01-12
Hot Icon 1,000 아리송 01-12
Hot Icon 500 워커힐호텔 01-12
Hot Icon 500 혁사랑 01-12

  • 포인트순위
  • 회원랭킹
LEVEL_64 아재 2,065,791 P
LEVEL_171 스무스 2,059,907 P
LEVEL_69 simmons 1,667,313 P
LEVEL_194 개코닭알 1,039,558 P
LEVEL_41 애애하네 924,920 P
LEVEL_140 xhwlsh11 859,098 P
LEVEL_43 KCM 851,688 P
LEVEL_40 입다물고까자 812,032 P
LEVEL_35 한방에간다 776,644 P
LEVEL_26 말보루레드 757,531 P
LEVEL_33 만수르다 729,142 P
LEVEL_36 입실렌티 691,070 P
LEVEL_14 My Icon 아벤카지노 589,900 P
LEVEL_48 아잉 527,303 P
LEVEL_25 My Icon 레블 517,063 P
LEVEL_56 아리송 509,655 P
LEVEL_62 나루호 507,233 P
LEVEL_50 끔호동이 496,401 P
LEVEL_29 쵸파네 489,800 P
LEVEL_10 지존무상 483,450 P

접속통계
현재 접속자 3,803(51) 명
오늘 방문자 2,969 명
어제 방문자 4,192 명
최대방문 21,081 명
전체 방문자 4,528,608 명
전체 회원수 20,498 명
전체 게시물 3,601,634 개
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand